Wednesday · April 9 · 2026
Approvals.
10 items pending. 3 Toast JEs awaiting approval. 2 items flagged for review — DoorDash tax allocation and Edward Don GL classification need your attention. Pipeline health nominal · median time Drafted → Posted ~19 min.
Queue Health
Pending
Pending
10
Drafted
Drafted Today
4
Approved
Approved This Week
5
Auto
Auto-Approved
3
Rejected
Rejected
1
Approval Queue
| Description | Vendor | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill | BILL-088 | Edward Don supply — kitchen equipment Apr 9, 11:45am | Edward Don & Co. | −$785.00 | Medium | Flagged | |||
| JE | JE-244 | DoorDash payout reconciliation — Apr 7 Apr 8, 7:30am | DoorDash / 3P | ±$412.50 | Medium | Flagged | |||
| JE | JE-248 | Biweekly payroll — Apr 1–14 Apr 9, 9:00am | Payroll / All Locations | −$8,400.00 | High | Pending | |||
| JE | JE-245 | Toast daily sales — Apr 7 (Normal Heights) Apr 8, 6:08am | Toast POS / Normal Heights | +$3,104.00 | High | Pending | |||
| JE | JE-247 | Toast daily sales — Apr 8 Apr 8, 6:02pm | Toast POS / Barrio Logan | +$2,847.00 | High | Pending | |||
| Invoice | INV-1142 | Sysco weekly delivery — Apr 7 Apr 9, 8:14am | Sysco Corp | −$1,420.00 | High | Pending | |||
| JE | JE-243 | UberEats payout — Apr 1–7 Apr 8, 8:00am | UberEats / 3P | ±$1,180.00 | Medium | Pending | |||
| JE | JE-246 | GrubHub payout — Apr 1–8 Apr 9, 7:00am | GrubHub / 3P | ±$620.00 | High | Pending | |||
| Invoice | INV-1141 | US Foods delivery — Apr 5 Apr 7, 9:30am | US Foods Inc. | −$924.00 | High | Drafted | |||
| Bill | BILL-089 | Pepsi monthly supply — Apr Apr 9, 10:15am | Pepsi Beverages Co. | −$340.00 | High | Drafted | |||
| JE | JE-242 | March closing adj — depreciation Apr 7, 3:15pm | Manual / CPA | −$625.00 | Low | Rejected |
Edward Don supply — kitchen equipment
DoorDash payout reconciliation — Apr 7
Biweekly payroll — Apr 1–14
Toast daily sales — Apr 7 (Normal Heights)
Toast daily sales — Apr 8
Sysco weekly delivery — Apr 7
UberEats payout — Apr 1–7
GrubHub payout — Apr 1–8
US Foods delivery — Apr 5
Pepsi monthly supply — Apr
March closing adj — depreciation
Approval Pipeline
Last 30 daysDrafted
11
Median ~4 min
Reviewed
7
Median ~12 min
Approved
5
Median ~2 min
Posted to QBO
5
Median ~1 min
Standalone Agents